ご利用料金PRICE LIST
A 介護保険基本料金
訪問看護・予防訪問看護 利用料金(1回につき)
1単位=11.40円(1級地) 2019年10月改定
所要 時間 | 利用 内容 | 単位数 | 料金 (円) | 1割 (円) | 2割 (円) | 3割 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
20分 未満 | 訪問 看護 | 312 | 3,556 | 355 | 711 | 1,066 |
予防 | 301 | 3,431 | 343 | 686 | 1,029 | |
30分 未満 | 訪問 看護 | 469 | 5,346 | 543 | 1,069 | 1,603 |
予防 | 449 | 5,118 | 511 | 1,023 | 1,535 | |
60分 未満 | 訪問 看護 | 819 | 9,336 | 933 | 1,867 | 2,800 |
予防 | 790 | 9,006 | 900 | 1,801 | 2,701 | |
90分 未満 | 訪問 看護 | 1,122 | 12,790 | 1,279 | 2,558 | 3,837 |
予防 | 1,084 | 12,357 | 1,235 | 2,471 | 3,707 |
各種加算項目
自己負担の割合に関しては、ご利用者様にてご確認ください
項目 | 単位数 | 料金 (円) |
---|---|---|
早朝・夜間加算 | 通常料金×125% | |
深夜加算 | 通常料金×150% | |
(予防)長時間加算 | 300 | 3,420 |
(予防)初回加算 | 300 | 3,420 |
(予防)緊急訪問看護加算Ⅰ | 574 | 6,543 |
(予防)特別管理加算Ⅰ | 500 | 5,700 |
(予防)特別管理加算Ⅱ | 250 | 2,850 |
項目 | 単位数 | 料金 (円) |
---|---|---|
(予防)複数名訪問加算 30分未満 | 254 | 2,895 |
(予防)複数名訪問加算 30分以上 | 402 | 4,582 |
ターミナルケア加算 | 2,000 | 22,800 |
(予防)退院時共同指導加算 | 600 | 6,840 |
B 医療保険基本利用料金
訪問看護 利用料金(1回につき)
2020年4月改定
利用内容 | 料金 (円) | 1割 (円) | 2割 (円) | 3割 (円) | |
---|---|---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 週3日 まで | 5,550 | 560 | 1,110 | 1,670 |
基本療養費Ⅰ | 週4日 以降 | 6,550 | 670 | 1,310 | 1,970 |
| 週3日 まで | 5,550 | 560 | 1,110 | 1,670 |
週4日 以降 | 6,550 | 670 | 1,310 | 1,970 | |
| 週3日 まで | 2,780 | 280 | 560 | 830 |
週4日 以降 | 3,280 | 330 | 660 | 980 | |
基本療養費Ⅲ | 8,500 | ご利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊しているものに対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書基づき、訪問看護を行った場合に算定する料金です。 |
各種加算項目
自己負担の割合に関しては、ご利用者様にてご確認ください
項目 | 料金 (円) |
---|---|
早朝・夜間訪問看護加算 | 2,100 |
深夜訪問看護加算 | 4,200 |
長時間訪問看護加算 | 5,200 |
24時間対応体制加算 | 6,400 |
緊急訪問看護加算 | 2,650 |
特別管理加算 | 2,500 |
特別管理加算(別表8) | 5,000 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 10,000 |
退院時共同指導加算 | 8,000 |
退院支援指導加算 | 6,000 |
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 4,500 |
難病等複数回訪問加算(1日3回) | 8,000 |
項目 | 料金 (円) | |
---|---|---|
特別管理指導加算 | 2,000 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000 | |
乳幼児加算(1日につき) | 1,500 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500 | |
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 | 2,000 | |
訪問看護情報提供療養費1(1月につき) | 1,500 | |
訪問看護情報提供療養費2(1月につき) | 1,500 | |
訪問看護情報提供療養費3(1月につき) | 1,500 | |
複数名訪問看護加算 /看護師等(週1日) | 4,500 | |
複数名訪問看護加算 /准看護師(週1日) | 3,800 | |
複数名訪問看護加算 /看護補助者(週3日) | 3,000 | |
複数名訪問看護加算 /看護補助者 (1日複数回) | 1日1回 | 3,000 |
1日2回 | 6,000 | |
1日3回 以上 | 10,000 |